제품 소개
실내용 LED 디스플레이
적용 장소
쇼룸, 매장, 회의실, 교회, 공연장 등
제품군
고해상도 P1.5, P1.8, P2.0, P2.5, P3.0
특징
정밀한 화질, 얇은 두께, 쉬운 유지보수
전문 환경을 위한 디스플레이 솔루션
관공서, 정부 회의실, 방송국 스튜디오 등
정밀함과 신뢰성이 요구되는 핵심 공간에 완벽하게 대응합니다.
- 황금비율 디자인
- 2K / 4K / 8K 초고해상도 대형 화면 구성에 최적화
- 초슬림 & 초경량 설계
- 기존 캐비닛 대비 30% 더 얇고 가볍게
고해상도 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 |
캐비닛 크기 | W600 x H337.5 | |||
모듈 사이즈 | 300 x 168.75 | |||
스캔방식 | 1/45.5 | 1/48 S | 1/30 S | 1/30 S |
해상도 | W480 x H270 | W384 x H216 | W320 x H180 | W240 x H135 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 다이캐스팅 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 3840/7680HZ | |||
최대 소비 전력 | 485W/㎡ | 455W/㎡ | 450W/㎡ | 430W/㎡ |
평균소비전력 | 194W/㎡ | 182W/㎡ | 180W/㎡ | 172W/㎡ |
기타 | LED 램프 및 구동 IC: 고객 요청에 따라 맞춤제작 가능 | |||
다양한 상업 공간에 최적화
박람회 전시장, 공연장, 연회장, 회의실 등
다양한 공간에서 탁월한 몰입감과 시각적 임팩트를 제공합니다.
- 컴팩트한 사이즈, 강력한 퍼포먼스
- 두께 단 64mm, 공간 활용 극대화
- 완벽한 무(無)틈새 시현
- 초정밀 설계로 뛰어난 평탄도와 매끄러운 화면 구현
LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.0 |
캐비닛 크기 | W600 x H337.5 | |||
모듈 사이즈 | 300 x 168.75 | |||
스캔방식 | 1/64 S | 1/52 S | 1/43 S | 1/40 S |
해상도 | W512 x H384 | W416 x H312 | W344 x H258 | W320 x H240 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 다이캐스팅 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 3840/7680HZ | |||
최대 소비 전력 | 582W/㎡ | 555W/㎡ | 540W/㎡ | 480W/㎡ |
평균소비전력 | 194W/㎡ | 185W/㎡ | 180W/㎡ | 160W/㎡ |
기타 | LED 램프 및 구동 IC: 고객 요청에 따라 맞춤제작 가능 | |||
상호 : 원더프로 ㅣ 대표자 : 최정
인천광역시 주부토로 236, U1 센터 A동 906호
유선전화 : 032-209-1518 ㅣ 팩스 : 0504-469-9582
이메일 : wonderpro@wpro.co.kr ㅣ 사업자등록번호 : 557-22-01491