제품 소개
실외용 LED 디스플레이
적용 장소
쇼룸, 매장, 회의실, 교회, 공연장 등
제품군
고해상도 P1.5, P1.8, P2.0, P2.5, P3.0
특징
정밀한 화질, 얇은 두께, 쉬운 유지보수
다양한 활용 분야
이벤트 공연, 회의 포럼, 스포츠 경기, 전시·홍보 등
다채로운 현장에 맞춘 맞춤형 디스플레이 솔루션
- 연하고 간편한 설치
- 슬림한 디자인으로 빠른 설치와 손쉬운 구성 가능
- 양한 설치 방식 지원
- 플랫(직면), 곡면(아치형), 직각 화면 구성까지 유연하게 대응
렌탈용 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
캐비닛 크기 | W500 *H500/ W500 *H1000 | |||
스캔방식 | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
해상도 | W192 x H192 | W168 x H168 | W128 x H128 | W104 x H104 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 다이캐스팅 | |||
밝기 | ≥3500cd/㎡ | |||
주사율 | 3840/7680HZ | |||
최대 소비 전력 | 760W/㎡ | 755W/㎡ | 750W/㎡ | 730W/㎡ |
평균소비전력 | 350W/㎡ | 340W/㎡ | 330W/㎡ | 325W/㎡ |
기타 | LED 램프 및 구동 IC: 고객 요청에 따라 맞춤제작 가능 | |||
다양한 활용 환경
광고 홍보, 정보 안내, 교통 유도, 문화 콘텐츠 전달 등
공공 및 상업 공간에 최적화된 디지털 솔루션
- 차별화된 시각 경험
- 안경 없이도 입체감을 느낄 수 있는 Naked-eye 3D 효과 지원
- 전 밀폐형 방수·방진 설계
- IP65 등급의 견고한 보호 성능으로 실내외 환경 모두 대응 가능
LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
캐비닛 크기 | W960*H960/ W1280*H960 | |||
스캔방식 | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S |
해상도 | W384 x H384 | W312 x H312 | W240 x H240 | W192 x H192 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥5000cd/㎡ | |||
주사율 | 1920/3840HZ | |||
최대 소비 전력 | 840W/㎡ | 801W/㎡ | 772W/㎡ | 681W/㎡ |
평균소비전력 | 370W/㎡ | 350W/㎡ | 340W/㎡ | 330W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
상호 : 원더프로 ㅣ 대표자 : 최정
인천광역시 주부토로 236, U1 센터 A동 906호
유선전화 : 032-209-1518 ㅣ 팩스 : 0504-469-9582
이메일 : wonderpro@wpro.co.kr ㅣ 사업자등록번호 : 557-22-01491