제품 소개
특수용 LED 디스플레이
적용 장소
쇼룸, 매장, 회의실, 교회, 공연장 등
제품군
고해상도 P1.5, P1.8, P2.0, P2.5, P3.0
특징
정밀한 화질, 얇은 두께, 쉬운 유지보수
다양한 적용 분야
쇼핑몰, 브랜드 매장, 기술 전시관
- 시각적으로 독창적인 효과
- 360도 몰입형 서라운드 디스플레이
- 창의적인 연출
- 다양한 콘텐츠 표현, 입체적인 공간감 구현
구형 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P2.0 | P2.5 | P2.5 | P2.5 |
캐비닛 크기 | D100 | D100 | D150 | D200 |
스캔방식 | 1/45S | 1/36S | 1/36S | 1/40S |
해상도 | W1568*H753 | W1248*H628 | W1872*H928 | W2496*H1220 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 3840/7680HZ | |||
최대 소비 전력 | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
다양한 적용 분야
기술 전시관, 기업 리셉션, 브랜드 매장
- 창의적인 구조
- 디자인6면 디스플레이, 입체적인 시각 효과
- 기계식 모션 기능
- 내장형 구동 모터 탑재, 360° 무한 회전 지원
큐브 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.076 |
캐비닛 크기 | 320*320mm*6 Six sided display | |||
스캔방식 | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S |
해상도 | W1032*H172 | W960*H160 | W768*H128 | W624*H104 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 1920/3840HZ | |||
최대 소비 전력 | 540W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 180W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
다양한 적용 분야
쇼핑몰, 브랜드 매장, 영화관
- 독창적인 시각 효과
- 360도 원형 디스플레이 구현
- 기우수한 디스플레이 성능
- 선명한 화면, 풍부하고 생생한 색감 구현
원형 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P2.0 | P2.0 | P2.5 | P2.5 |
캐비닛 크기 | D150 | D200 | D150 | D200 |
스캔방식 | 1/40S | 1/40S | 1/32S | 1/32S |
해상도 | W2400*H80 | W3200*H80 | W1920*H64 | W2560*H64 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 3840/7680HZ | |||
최대 소비 전력 | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 160W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
다양한 적용 분야
쇼핑몰, 공원 및 관광지, 브랜드 매장 디스플레이
- 초고강도 보호
- 설계기본 적용된 GOB 충격 방지 기술
- 유연한 설치 방식
- 천장형, 측면형, 스탠딩 설치 모두 지원
큐브LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
캐비닛 크기 | 320*320mm *5면표시 | |||
스캔방식 | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S |
해상도 | W860*H172 | W800*H160 | W640*H128 | W520*H104 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 1920/3840HZ | |||
최대 소비 전력 | 540W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 180W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
다양한 적용 분야
환전소, 기업 리셉션, 식음료 매장
- 독창적인 시각 효과
- 입체적인 3D 비주얼 구현
- 간편한 컨트롤
- 모바일 앱으로 콘텐츠를 빠르게 교체
바LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P2.5 | P2.5 | P3.0 | P3.0 |
캐비닛 크기 | 960*320*320mm | 1920*320*320mm | 960*320*320mm | 1920*320*320mm |
스캔방식 | 1/32S | |||
해상도 | W640*H384 | W1024*H384 | W448*H192 | W768*H192 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 1920/3840HZ | |||
최대 소비 전력 | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
다양한 적용 분야
매장 쇼윈도, 브랜드 전문 매장, 레스토랑, 기업 리셉션
- 다양한 재생 방식 지원
- 단일 화면 재생부터 다중 디스플레이 연동 재생
- 유연한 설치 방식
- 벽걸이, 스탠딩, 매립 등 다양한 방식 지원
배너 LED 디스플레이 제품 사양
제품 사양 | P1.53 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
캐비닛 크기 | 640*1920mm | |||
스캔방식 | 1/52S | 1/43S | 1/40S | 1/32S |
해상도 | W416*H1248 | W344*H1032 | W320*H960 | W256*H768 |
캐비닛 소재 | 금속 재질 캐비닛 / 알류미늄 다이캐스팅 | |||
밝기 | ≥600cd/㎡ | |||
주사율 | 1920/3840HZ | |||
최대 소비 전력 | 555W/㎡ | 540W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ |
평균소비전력 | 185W/㎡ | 180W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ |
기타 | 맞춤형 구성 및 사이즈 제공 현장 요구에 따라 사양 및 크기 자유롭게 커스터마이징 가능 | |||
상호 : 원더프로 ㅣ 대표자 : 최정
인천광역시 주부토로 236, U1 센터 A동 906호
유선전화 : 032-209-1518 ㅣ 팩스 : 0504-469-9582
이메일 : wonderpro@wpro.co.kr ㅣ 사업자등록번호 : 557-22-01491